Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 093/A/NBP/2022)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1286 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,4785 | |||||
1 | dolar australijski | 3,0979 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5705 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,4655 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,8092 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,2134 | |||||
1 | euro | 4,6724 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2147 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,4582 | |||||
1 | funt szterling | 5,4799 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1467 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,4614 | |||||
1 | korona czeska | 0,1891 | |||||
1 | korona duńska | 0,6279 | |||||
100 | korona islandzka | 3,3542 | |||||
1 | korona norweska | 0,4580 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4451 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,6214 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9443 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3889 | |||||
1 | lira turecka | 0,2890 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,3134 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5205 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0852 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2232 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2760 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8849 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 1,0183 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 3,0648 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,7594 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3486 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,6591 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,9874 | |||||
Data publikacji: 2022-05-16 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 094/C/NBP/2022)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,4256 | 4,5150 | ||||
1 | dolar australijski | 3,0662 | 3,1282 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,4250 | 3,4942 | ||||
1 | euro | 4,6044 | 4,6974 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1906 | 1,2146 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,4008 | 4,4898 | ||||
1 | funt szterling | 5,4173 | 5,5267 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,4282 | 3,4974 | ||||
1 | korona czeska | 0,1859 | 0,1897 | ||||
1 | korona duńska | 0,6187 | 0,6313 | ||||
1 | korona norweska | 0,4501 | 0,4591 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4391 | 0,4479 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,9002 | 6,0194 | ||||
Data publikacji: 2022-05-17 Źródło: NBP |