Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 185/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1196 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,3188 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7707 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5526 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2031 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5692 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1591 | |||||
1 | euro | 4,5892 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1764 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7470 | |||||
1 | funt szterling | 5,2783 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1169 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,9071 | |||||
1 | korona czeska | 0,1881 | |||||
1 | korona duńska | 0,6155 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1584 | |||||
1 | korona norweska | 0,4013 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3890 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9237 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3464 | |||||
1 | lira turecka | 0,1589 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1344 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4826 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0761 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2504 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2294 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8751 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9219 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8044 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,1962 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3224 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5906 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,6721 | |||||
Data publikacji: 2023-09-25 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 185/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,2628 | 4,3490 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7526 | 2,8082 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1696 | 3,2336 | ||||
1 | euro | 4,5446 | 4,6364 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1714 | 1,1950 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,7109 | 4,8061 | ||||
1 | funt szterling | 5,2318 | 5,3374 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,8766 | 2,9348 | ||||
1 | korona czeska | 0,1865 | 0,1903 | ||||
1 | korona duńska | 0,6095 | 0,6219 | ||||
1 | korona norweska | 0,3975 | 0,4055 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3832 | 0,3910 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,6263 | 5,7399 | ||||
Data publikacji: 2023-09-25 Źródło: NBP |