Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 102/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1216 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,2234 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7635 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5394 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1078 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5599 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1218 | |||||
1 | euro | 4,5294 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2192 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6758 | |||||
1 | funt szterling | 5,2146 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1143 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,0099 | |||||
1 | korona czeska | 0,1912 | |||||
1 | korona duńska | 0,6081 | |||||
100 | korona islandzka | 3,0338 | |||||
1 | korona norweska | 0,3804 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3900 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9134 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3159 | |||||
1 | lira turecka | 0,2104 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1353 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5289 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0753 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2397 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2145 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8457 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9168 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8213 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,1115 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3192 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5968 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,6101 | |||||
Data publikacji: 2023-05-29 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 102/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,1869 | 4,2715 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7266 | 2,7816 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,0700 | 3,1320 | ||||
1 | euro | 4,4896 | 4,5804 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2095 | 1,2339 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,6254 | 4,7188 | ||||
1 | funt szterling | 5,1685 | 5,2729 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,9828 | 3,0430 | ||||
1 | korona czeska | 0,1899 | 0,1937 | ||||
1 | korona duńska | 0,6027 | 0,6149 | ||||
1 | korona norweska | 0,3783 | 0,3859 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3876 | 0,3954 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,5642 | 5,6766 | ||||
Data publikacji: 2023-05-29 Źródło: NBP |