Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 027/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1317 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,4074 | |||||
1 | dolar australijski | 3,0790 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5615 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2967 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,7958 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,3318 | |||||
1 | euro | 4,7402 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2166 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,8004 | |||||
1 | funt szterling | 5,3351 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1258 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,3728 | |||||
1 | korona czeska | 0,1993 | |||||
1 | korona duńska | 0,6368 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1371 | |||||
1 | korona norweska | 0,4308 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4184 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9682 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,4236 | |||||
1 | lira turecka | 0,2341 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,2705 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5557 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0804 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2337 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2517 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8459 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 1,0253 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,9188 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,3423 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3503 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,6498 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,9308 | |||||
Data publikacji: 2023-02-08 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 027/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,4199 | 4,5091 | ||||
1 | dolar australijski | 3,0482 | 3,1098 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2854 | 3,3518 | ||||
1 | euro | 4,7215 | 4,8169 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1982 | 1,2224 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,7694 | 4,8658 | ||||
1 | funt szterling | 5,2937 | 5,4007 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,3491 | 3,4167 | ||||
1 | korona czeska | 0,1982 | 0,2022 | ||||
1 | korona duńska | 0,6345 | 0,6473 | ||||
1 | korona norweska | 0,4243 | 0,4329 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4147 | 0,4231 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,8786 | 5,9974 | ||||
Data publikacji: 2023-02-08 Źródło: NBP |